
Женское здоровье и беременность
Подтекание околоплодных вод, ПАМГ-1 — АМНИО-ИМБИАН-ИХА
Тест на ПАМГ-1 во влагалищных выделениях для профессиональной оценки подтекания околоплодных вод.
- Биоматериал: Влагалищные выделения
- Результат: Качественный
- Применение: Профессиональное
Артикул: rm-imbian-066
Оптовая цена — по запросу
Описание и применение
О тесте
Тест на ПАМГ-1 во влагалищных выделениях для профессиональной оценки подтекания околоплодных вод.
Вспомогательное исследование при подозрении на разрыв плодных оболочек. Результат оценивает медицинский специалист; комбинированный тест Амниоплюс имеет другой состав маркеров.
Характеристики
| Официальное название | АМНИО-ИМБИАН-ИХА |
|---|---|
| Показатель | Плацентарный альфа-микроглобулин-1 (ПАМГ-1) |
| Биоматериал | Влагалищные выделения |
| Метод | Иммунохроматографический анализ (ИХА) |
| Тип результата | Качественный |
| Применение | Профессиональное |
| Бренд | ИМБИАН |
| Регистрационный номер по данным производителя | РЗН 2022/18852 |
Сравнение комплектов
Число определений указано для одной упаковки. Выберите точный артикул и укажите количество упаковок. Доступность комплекта и срок поставки подтвердим в ответе на запрос.
| Комплект | Артикул | Определений в упаковке | Основные компоненты |
|---|---|---|---|
| Комплект № 1 | WR-005/1.1 | 1 | тест-кассета, буферный раствор (0,3 мл), тампон-зонд. |
| Комплект № 2 | WR-005/1.2 | 1 | тест-полоска, буферный раствор (0,3 мл), тампон-зонд. |
| Комплект № 3 | WR-005/25.3 | 25 | тест-полоски (25 шт.), буферный раствор (0,3 мл, 25 фл.), тампон-зонд (25 шт.), ложемент. |
| Комплект № 4 | WR-005/50.4 | 50 | тест-полоски (50 шт.), буферный раствор (0,3 мл, 50 фл.), тампон-зонд (50 шт.), ложемент (2 шт.). |
| Комплект № 5 | WR-005/50.5 | 50 | тест-полоски в тубе (50 шт.), буферный раствор (0,3 мл, 50 фл.), тампон-зонд (50 шт.), ложемент (2 шт.). |
Как заказать
Выберите комплект и количество упаковок, затем добавьте товар в запрос. Стоимость партии и доступность подтвердим в коммерческом предложении.
Фотография показывает упаковку производителя. Точный состав выбранного комплекта приведён в таблице.